产品(pǐn)展示
联(lián)系我们
东莞市全泰实业有限公司
地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴三路1号
电话(huà):0769-89991666 13809637115
传真:0769-89993666
邮箱(xiāng):sales@lehexiangu.com
网址:http://www.lehexiangu.com
产品名称:高阻燃标识热缩管
更新时间(jiān):2025-04-01 16:25:59
产品描述(shù)
材料:辐照交联改性聚烯烃材料。
收缩倍率:2:1。
特点:
产品符合UL224和RoHS2.0标准;
套(tào)管可直接提供给标准点阵(zhèn)式打印机及热转(zhuǎn)移打印机打印;
套管可(kě)以双面打印,可读性强;
标准颜色(sè)为白色和黄色,其他(tā)颜色可定做(zuò)。
应用领域:
低烟、低(dī)毒阻燃型标识套(tào)管,具有(yǒu)优异的耐紫外线性能,是为(wéi)了满足制造商在(zài)密闭或不通风环境下对线缆进行高性能识别要求而设计的。能在环境温(wēn)度(dù)为-55℃到135℃范围内正(zhèng)常使(shǐ)用。套管(guǎn)具有很好的(de)耐有机溶剂性和阻燃性能。
性能指标
性能  | 指标  | 试验方法  | 
拉伸强度  | ≥10.3 MPa  | ISO 37  | 
断裂伸长率  | ≥200%  | ISO 37  | 
老化后拉伸强度  | ≥6.9 MPa  | ISO 188(175℃×168h)  | 
老化后断裂伸长率  | ≥100%  | ISO 188(175℃×168h)  | 
阻燃性  | VW-1  | UL224  | 
轴(zhóu)向变(biàn)化率  | 2X:-10%~+1%,3X:-15%~+5%  | UL224(200℃×3 min)  | 
热冲(chōng)击  | 无裂纹、无滴(dī)落  | UL224(250℃×4h)  | 
冷弯柔性(xìng)  | 无裂纹  | UL224(-55℃×1h)  | 
吸水率  | <0.5%  | ASTM D 570  | 
击穿强度  | ≥19.7 MV/m  | IEC 60243  | 
体积电阻率  | ≥1014 Ω·cm  | IEC 60093  | 
产品选型
4.2.1、连续式标识热缩管(高阻燃)QTBS–(2X)125HF
4.2.2、卡带式标识热缩管(高阻(zǔ)燃)QTBSK–(2X)125HF
规格(gé)  | 收缩(suō)前尺寸(mm)  | 完全收缩后尺寸(cùn)(mm)  | 连(lián)续包装(米/盘)  | 卡带式包(bāo)装每卷数量  | ||
内经(D)  | 壁厚(T)  | 内径(d)  | 壁厚(hòu)(t)  | |||
Ф2.4  | ≥2.4  | 0.27±0.05  | ≤1.2  | 0.51±0.08  | 30  | 20000  | 
Ф3.2  | ≥3.2  | 0.27±0.05  | ≤1.6  | 0.51±0.08  | 30  | 20000  | 
Ф4.8  | ≥4.8  | 0.27±0.05  | ≤2.4  | 0.51±0.08  | 30  | 20000  | 
Ф6.4  | ≥6.4  | 0.32±0.06  | ≤3.2  | 0.64±0.08  | 30  | 15000  | 
Ф9.5  | ≥9.5  | 0.32±0.06  | ≤4.8  | 0.64±0.08  | 30  | 1500  | 
Ф12.7  | ≥12.7  | 0.32±0.06  | ≤6.4  | 0.64±0.08  | 30  | 500  | 
Ф19.1  | ≥19.1  | 0.36±0.06  | ≤9.5  | 0.76±0.08  | 30  | 500  | 
Ф25.4  | ≥25.4  | 0.45±0.08  | ≤12.7  | 0.89±0.08  | 30  | 250  | 
Ф38.1  | ≥38.1  | 0.50±0.08  | ≤19.1  | 1.02±0.15  | 30  | 250  | 
Ф50.8  | ≥50.8  | 0.58±0.08  | ≤25.4  | 1.14±0.18  | 30  | 250  | 
| 
                                上一条:沒有啦!
                                 下一条:标识热缩管  | 
                            
                                
                                     返回(huí)列(liè)表  | 
                        

                    
                    
