聯係我(wǒ)們
東莞市全泰實業(yè)有限公司(sī)
地址:廣東省東莞市長安鎮烏(wū)沙興三路1號
電話:0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@lehexiangu.com
網址:http://www.lehexiangu.com
產品名稱:無鹵無紅磷熱縮管
更新(xīn)時間:2025-04-01 16:17:50
產品描述:
材料:輻照交聯無鹵無紅磷改性(xìng)聚烯烴材料。
特點:
收縮倍率:2:1;
不含鹵(lǔ)素和紅磷,環保等級高;
柔(róu)軟,彈性好;
高阻燃,滿足VW-1阻燃要求;
符合RoHS2.0、REACH、無鹵無紅磷(lín)等環保高(gāo)標準要求;
優良的絕緣、耐溫和耐電壓性能。
應用領域:
廣泛用於汽車、電子(zǐ)、地鐵、建築、公共設施等領域的線束,線纜接續,連接頭的絕緣保護等。尤其適用於軌道交通、人員密集型車(chē)輛(liàng)、建築(zhù)物和其他對燃燒釋放的有毒(dú)氣體有嚴格要求高的(de)密(mì)閉環境。材料無(wú)鹵環保阻(zǔ)燃(rán),不含紅磷等不受歡迎的物質。
性能指標:
測(cè)試項目  | 性能指標  | 測(cè)試方法  | 
溫度等級  | 125°C  | UL224  | 
長度變化率  | -5%~+5%  | ASTM D 2671  | 
拉伸強度  | ≥10.4MPa  | ASTM D 638  | 
斷裂伸長率  | ≥200%  | ASTM D 638  | 
熱老化測試  | -  | 158°C /168h  | 
熱老化拉伸強度  | ≥7.3MPa  | ASTM D 638  | 
熱老化斷裂伸長率  | ≥100%  | ASTM D 638  | 
電壓等級  | 300V/600V  | UL224  | 
體積電阻率  | ≥1.0x1012 Ω·cm  | ASTM D 2671  | 
擊穿電壓  | 2500V(60S)無擊穿(chuān)  | UL224  | 
熱衝擊  | 不滴、不流、不裂  | UL224/250°C±3°C /4h  | 
同心率(lǜ)  | ≥70%  | ASTM D 2671  | 
產(chǎn)品選(xuǎn)型:
1、無(wú)鹵無紅磷(lín)熱縮(suō)管普通型QT–(2X)125HPF
規格  | 收縮前尺寸(mm)  | 完(wán)全收縮後尺(chǐ)寸(mm)  | ||
內經(D)  | 壁厚(T)  | 內徑(d)  | 壁(bì)厚(t)  | |
Φ0.5  | 0.7+0.3/-0.2  | 0.10±0.05  | ≤0.30  | 0.25±006  | 
Φ0.6  | 0.8+0.3/-0.2  | 0.10±0.05  | ≤0.35  | 0.25±006  | 
Φ0.7  | 1.0+0.3/-0.2  | 0.18±0.05  | ≤0.40  | 0.32±0.08  | 
Φ0.8  | 1.2+0.3/-0.2  | 0.18±0.05  | ≤0.45  | 0.34±0.08  | 
Φ1.0  | 1.5+0.3/-0.2  | 0.18±0.05  | ≤0.60  | 0.36±0.08  | 
Φ1.5  | 2.0+0.3/-0.2  | 0.18±0.05  | ≤0.80  | 0.36±0.08  | 
Φ2.0  | 2.5+0.3/-0.2  | 0.20±0.05  | ≤1.00  | 0.42±0.08  | 
Φ2.5  | 3.0+0.3/-0.2  | 0.22±0.05  | ≤1.25  | 0.46±0.08  | 
Φ3.0  | 3.5+0.3/-0.2  | 0.22±0.05  | ≤1.50  | 0.46±0.08  | 
Φ3.5  | 4.0+0.3/-0.2  | 0.22±0.05  | ≤1.75  | 0.46±0.08  | 
Φ4.0  | 4.6+0.3/-0.2  | 0.22±0.05  | ≤2.00  | 0.46±0.08  | 
Φ4.5  | 5.0+0.3/-0.2  | 0.23±0.05  | ≤2.25  | 0.46±0.08  | 
Φ5.0  | 5.5+0.3/-0.2  | 0.25±0.05  | ≤2.50  | 0.50±0.08  | 
Φ5.5  | 6.0+0.3/-0.2  | 0.25±0.05  | ≤2.75  | 0.50±0.08  | 
Φ6.0  | 6.5+0.3/-0.2  | 0.25±0.05  | ≤3.00  | 0.55±0.10  | 
Φ6.5  | 6.9+0.3/-0.2  | 0.25±0.05  | ≤3.25  | 0.55±0.10  | 
Φ7.0  | 7.5+0.3/-0.2  | 0.25±0.05  | ≤3.50  | 0.55±0.10  | 
Φ8.0  | 8.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤4.00  | 0.58±0.10  | 
Φ9.0  | 9.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤4.50  | 0.58±0.10  | 
Φ10  | 10.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤5.00  | 0.58±0.10  | 
Φ11  | 11.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤5.50  | 0.58±0.10  | 
Φ12  | 12.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤6.00  | 0.58±0.10  | 
Φ13  | 13.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤6.50  | 0.58±0.10  | 
Φ14  | 14.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤7.00  | 0.58±0.10  | 
Φ15  | 15.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤7.50  | 0.58±0.10  | 
Φ16  | 16.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤8.00  | 0.58+0.10  | 
Φ17  | 17.5+0.3/-0.2  | 0.28±0.06  | ≤8.50  | 0.58±0.10  | 
Φ18  | 18.5+0.3/-0.2  | 0.32±0.08  | ≤9.00  | 0.68±0.10  | 
Φ20  | 20.6+0.5/-0.2  | 0.32±0.08  | ≤10.0  | 0.68±0.10  | 
Φ22  | 22.6+0.7/-0.2  | 0.35±0.08  | ≤110  | 0.72±0.12  | 
Φ25  | 25.6+0.7/-0.2  | 0.40±0.10  | ≤12.5  | 0.78±0.12  | 
Φ28  | 28.6+0.7/-0.2  | 0.40±0.10  | ≤14.0  | 0.78±0.12  | 
Φ30  | 30.6+0.7/-0.2  | 0.40±0.10  | ≤15.0  | 0.82±0.12  | 
Φ35  | 35.6+0.7/-0.2  | 0.45±0.10  | ≤17.5  | 0.92±0.12  | 
Φ40  | 41.0±0.5  | 0.50±0.12  | ≤20.0  | 1.00±0.15  | 
Φ45  | 46.0±0.5  | 0.50±0.12  | ≤22.5  | 1.00±0.15  | 
Φ50  | 51.0±1.0  | 0.55±0.15  | ≤25.0  | 1.10±0.15  | 
···  | ···  | ···  | ···  | ···  | 
Φ200  | 201.0±10  | 0.65±0.3  | ≤100.0  | 1.30±0.30  | 
注:標準顏(yán)色為黑色。其它顏色(透明除外)及尺寸規格可(kě)按要求定製。
2、無鹵無紅磷熱縮管(guǎn)超薄型QT–(2X)125HPF(B)
規格  | 收縮前尺寸(mm)  | 完全收(shōu)縮後尺寸(mm)  | ||
內經(D)  | 壁厚(T)  | 內(nèi)徑(d)  | 壁厚(t)  | |
Φ0.5(B)  | 0.7+0.3/-0.2  | 0.10±0.05  | ≤0.30  | 0.25±006  | 
Φ0.6(B)  | 0.8+0.3/-0.2  | 0.10±0.05  | ≤0.35  | 0.25±006  | 
Φ0.7(B)  | 0.9+0.3/-0.2  | 0.13±0.05  | ≤0.40  | 0.25±0.06  | 
Φ0.8(B)  | 1.2+0.3/-0.2  | 0.13±0.05  | ≤0.45  | 0.25±0.06  | 
Φ1.0(B)  | 1.3+0.3/-0.2  | 0.13±0.05  | ≤0.60  | 0.25±0.06  | 
Φ1.5(B)  | 2.0+0.3/-0.2  | 0.13±0.05  | ≤0.80  | 0.25±0.06  | 
Φ2.0(B)  | 2.5+0.3/-0.2  | 0.13±0.05  | ≤1.00  | 0.25±0.06  | 
Φ2.5(B)  | 3.0+0.3-0.2  | 0.13±0.05  | ≤1.25  | 0.28±0.06  | 
Φ3.0(B)  | 3.5+0.3/-0.2  | 0.13±0.05  | ≤1.50  | 0.30±0.06  | 
Φ3.5(B)  | 4.0+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤1.75  | 0.30±0.06  | 
Φ4.0(B)  | 4.5+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤2.00  | 0.30±0.06  | 
Φ4.5(B)  | 5.0+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤2.25  | 0.30±0.06  | 
Φ5.0(B)  | 5.5+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤2.50  | 0.30±0.06  | 
Φ5.5(B)  | 6.0+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤2.75  | 0.30±0.06  | 
Φ6.0(B)  | 6.5+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤3.00  | 0.30±0.06  | 
Φ6.5(B)  | 7.0+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤3.25  | 0.30±0.06  | 
Φ7.0(B)  | 7.5+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤3.50  | 0.32±0.06  | 
Φ8.0(B)  | 8.5+0.3/-0.2  | 0.15±0.05  | ≤4.00  | 0.32±0.06  | 
Φ9.0(B)  | 9.5+0.3/-0.2  | 0.16±0.05  | ≤4.50  | 0.34±0.06  | 
Φ10(B)  | 10.5+0.3/-0.2  | 0.16±0.05  | ≤5.00  | 0.34±0.06  | 
Φ11(B)  | 11.5+0.3/-0.2  | 0.16±0.05  | ≤5.50  | 0.34±0.06  | 
Φ12(B)  | 12.5+0.3/-0.2  | 0.16±0.05  | ≤6.00  | 0.34±0.06  | 
Φ13(B)  | 13.5+0.3/-0.2  | 0.16±0.05  | ≤6.50  | 0.34±0.06  | 
Φ14(B)  | 14.5+0.3/-0.2  | 0.16±0.05  | ≤7.00  | 0.34±0.06  | 
Φ15(B)  | 15.5+0.6/-0.2  | 0.16±0.05  | ≤7.50  | 0.34±0.06  | 
Φ16(B)  | 16.5+0.6/-0.2  | 0.18±0.05  | ≤8.00  | 0.38±0.08  | 
Φ17(B)  | 17.5+0.6/-0.2  | 0.18±0.05  | ≤8.50  | 0.38±0.08  | 
Φ18(B)  | 18.7±0.4  | 0.18±0.05  | ≤9.00  | 0.38±0.08  | 
Φ20(B)  | 21.0±0.5  | 0.20±0.05  | ≤10.0  | 0.42±0.08  | 
Φ22(B)  | 23.0±0.5  | 0.20±0.05  | ≤11.0  | 0.42±0.08  | 
Φ25(B)  | 26.0±0.5  | 0.20±0.05  | ≤12.5  | 0.42±0.08  | 
Φ30(B)  | 31.0±0.5  | 0.25±0.08  | ≤15.0  | 0.48±0.08  | 
注:標準顏色(sè)為黑色。其它顏色(透明除(chú)外)及尺寸(cùn)規格可按要求定製。
| 
                                上一條:通用熱縮管
                                 下一條:低溫收縮熱縮(suō)管  | 
                            
                                
                                     返回列表  | 
                        

                    
                    
